حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.198,63 | 68.986,08 | 71.784,73 | -1.9% |
Ethereum | ETH | 2.020,67 | 2.007,41 | 2.088,40 | -1.42% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
XRP | XRP | 1,38 | 1,37 | 1,44 | -0.71% |
Binance Coin | BNB | 640,42 | 635,06 | 652,50 | -0.97% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Solana | SOL | 84,97 | 84,36 | 88,80 | -1.98% |
Hyperliquid | HYPE | 35,40 | 33,62 | 35,86 | 1.3% |
TRON | TRX | 0,288685 | 0,283659 | 0,289056 | 1.38% |
Staked Ether | STETH | 2.020,07 | 2.006,40 | 2.088,40 | -1.42% |
WhiteBIT Token | WBT | 54,86 | 54,71 | 56,75 | -1.83% |
Dogecoin | DOGE | 0,092420 | 0,091496 | 0,100427 | -2.7% |
Cardano | ADA | 0,261569 | 0,256693 | 0,273857 | -0.95% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,100593 | 0,100302 | 0,103939 | -1.62% |
Sui | SUI | 0,96 | 0,94 | 1,01 | -1.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 449,59 | 442,98 | 453,18 | 0.1% |
Chainlink | LINK | 8,96 | 8,86 | 9,18 | -0.99% |
LEO Token | LEO | 9,18 | 9,07 | 9,24 | -0.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 69.062,46 | 68.800,08 | 71.686,96 | -1.85% |
Stellar | XLM | 0,157813 | 0,155567 | 0,167817 | -1.86% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,96 | 1,00 | -0.02% |
MemeCore | M | 1,43 | 1,39 | 1,51 | 0.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.205,57 | 2.190,28 | 2.282,83 | -1.39% |
Cronos | CRO | 0,075450 | 0,075028 | 0,077067 | -1.4% |
Toncoin | TON | 1,30 | 1,29 | 1,35 | -2.68% |
Monero | XMR | 350,95 | 342,14 | 363,51 | 1.54% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.196,27 | 2.181,45 | 2.269,89 | -1.42% |
Canton Coin | CC | 0,147420 | 0,146390 | 0,149820 | -1.4% |
Aster | ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.92% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,094198 | 0,093323 | 0,098941 | -2.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Avalanche | AVAX | 9,59 | 9,32 | 9,95 | 1.65% |
Mantle | MANTLE | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -0.13% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
Litecoin | LTC | 54,11 | 53,44 | 54,98 | -0.01% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,87 | 3,81 | 3,98 | -1.2% |
XT.com Token | XT | 3,87 | 3,81 | 4,04 | -0.56% |
Tether Gold | XAUT | 5.139,20 | 4.980,98 | 5.357,21 | -0.32% |
Worldcoin | WLD | 0,359471 | 0,350739 | 0,375327 | -3.54% |
ZCash | ZEC | 211,36 | 209,14 | 230,80 | -7.42% |
Pi Network | PI | 0,232599 | 0,218600 | 0,234398 | 5.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.86% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,92 | 2,88 | 2,98 | 0.65% |
PAX Gold | PAXG | 5.177,27 | 5.170,23 | 5.239,54 | -0.23% |
VINCI | VINCI | 8,58 | 8,55 | 8,97 | -1.9% |
Polkadot | DOT | 1,53 | 1,47 | 1,55 | 1.34% |
Ondo | ONDO | 0,255575 | 0,251704 | 0,265750 | -1.5% |
Kite | KITE | 0,259800 | 0,259600 | 0,300610 | -12.71% |
Bittensor | TAO | 196,98 | 194,10 | 209,82 | -2.09% |
Monad | MON | 0,021090 | 0,020961 | 0,022281 | -3.25% |
Gatechain Token | GT | 7,01 | 6,70 | 7,28 | 0.17% |
Bitget token | BGB | 2,17 | 2,09 | 2,26 | -0.66% |
Pump.fun | PUMP | 0,001978 | 0,001958 | 0,002116 | -4.12% |
OKB | OKB | 94,15 | 93,53 | 100,80 | -3.17% |
Morpho | MORPHO | 1,96 | 1,94 | 2,02 | -0.48% |
LayerZero | ZRO | 2,03 | 2,00 | 2,15 | -2.96% |
Aave | AAVE | 110,50 | 108,96 | 114,77 | -1.1% |
Sky | SKY | 0,074291 | 0,072615 | 0,081000 | -4.22% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Near | NEAR | 1,30 | 1,27 | 1,33 | -0.57% |
Ethena | ENA | 0,103628 | 0,100835 | 0,106862 | 0.13% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Internet Computer | ICP | 2,76 | 2,36 | 2,90 | 9.71% |
River | RIVER | 14,83 | 12,28 | 15,72 | 18.94% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.93% |
Humanity | H | 0,129520 | 0,124340 | 0,133758 | 0.08% |
Ethereum Classic | ETC | 8,29 | 8,14 | 8,54 | -1.04% |
XDC Network | XDC | 0,032399 | 0,031892 | 0,032798 | 0.13% |
Midnight | NIGHT | 0,050311 | 0,049545 | 0,058622 | -8.74% |
Aptos | APT | 0,96 | 0,94 | 1,00 | -2.42% |
KuCoin Token | KCS | 7,97 | 7,82 | 8,37 | -1.35% |
Jupiter | JUP | 0,164592 | 0,161903 | 0,179896 | -6.71% |
Lombard | BARD | 1,09 | 1,09 | 1,21 | -4.73% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 108,25 | 107,60 | 112,08 | -0.8% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001061 | 0,001061 | 0,001086 | -2.3% |
Lighter | LIT | 1,03 | 1,00 | 1,08 | -1.42% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,097457 | 0,095620 | 0,098710 | 0.62% |
Arbitrum | ARB | 0,100786 | 0,097139 | 0,102163 | 1.05% |
Plasma | XPL | 0,099671 | 0,093399 | 0,104921 | 4.58% |
Quant | QNT | 62,96 | 62,03 | 63,91 | -0.61% |
Flare | FLR | 0,008895 | 0,008801 | 0,009295 | -2.5% |
Cosmos | ATOM | 1,82 | 1,78 | 1,84 | 1.69% |
NEXO | NEXO | 0,89 | 0,88 | 0,93 | -1.51% |
Algorand | ALGO | 0,085962 | 0,084265 | 0,089541 | -1.72% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.273,00 | 2.258,07 | 2.351,17 | -1.43% |
Kaspa | KAS | 0,030122 | 0,029869 | 0,030828 | -1.83% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 69.198,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.020,67 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 640,42 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 84,97 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 35,40 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,288685 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.020,07 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 14,83 | 18,94% |
| Internet Computer | ICP | 2,76 | 9,71% |
| Pi Network | PI | 0,232599 | 5,34% |
| Plasma | XPL | 0,099671 | 4,58% |
| Cosmos | ATOM | 1,82 | 1,69% |
| Avalanche | AVAX | 9,59 | 1,65% |
| Monero | XMR | 350,95 | 1,54% |
| TRON | TRX | 0,288685 | 1,38% |
| Hyperliquid | HYPE | 35,40 | 1,30% |
| Polkadot | DOT | 1,53 | 1,34% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,259800 | -12,71% |
| Midnight | NIGHT | 0,050311 | -8,74% |
| ZCash | ZEC | 211,36 | -7,42% |
| Jupiter | JUP | 0,164592 | -6,71% |
| Lombard | BARD | 1,09 | -4,73% |
| Sky | SKY | 0,074291 | -4,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001978 | -4,12% |
| Worldcoin | WLD | 0,359471 | -3,54% |
| Monad | MON | 0,021090 | -3,25% |
| OKB | OKB | 94,15 | -3,17% |
