حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,31 | 34,13 | 34,62 | -0.24% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000489 | 0,000479 | 0,000498 | -0.61% |
XRP | XRP | 0,000682 | 0,000678 | 0,000697 | -0.4% |
Binance Coin | BNB | 0,315862 | 0,310016 | 0,320440 | -0.03% |
USD Coin | USDC | 0,000489 | 0,000479 | 0,000498 | -0.62% |
Solana | SOL | 0,042168 | 0,041568 | 0,043051 | -0.38% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000136 | 0,000145 | 1.26% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027143 | 0,026967 | 0,027499 | -0.55% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000049 | -2.63% |
Cardano | ADA | 0,000129 | 0,000126 | 0,000132 | -0.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.24% |
Sui | SUI | 0,000477 | 0,000463 | 0,000488 | -0.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,222829 | 0,215057 | 0,227135 | 1.46% |
Chainlink | LINK | 0,004420 | 0,004353 | 0,004484 | 0.25% |
LEO Token | LEO | 0,004348 | 0,004326 | 0,004733 | -1.6% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,23 | 34,04 | 34,57 | -0.24% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000077 | 0,000081 | -0.66% |
Sky Dollar | USDS | 0,000494 | 0,000477 | 0,000499 | 1.94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.05% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.03% |
Toncoin | TON | 0,000638 | 0,000632 | 0,000666 | -2.46% |
Monero | XMR | 0,171225 | 0,165472 | 0,179544 | 0.63% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000488 | 0,000476 | 0,000501 | -0.83% |
Aster | ASTER | 0,000340 | 0,000336 | 0,000350 | -0.88% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000488 | 0,000478 | 0,000498 | -0.68% |
Avalanche | AVAX | 0,004745 | 0,004576 | 0,004837 | 2.74% |
Mantle | MANTLE | 0,000340 | 0,000336 | 0,000346 | 0.41% |
Dai | DAI | 0,000489 | 0,000476 | 0,000502 | -0.15% |
Litecoin | LTC | 0,026660 | 0,026136 | 0,027086 | 0.3% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000489 | 0,000476 | 0,000502 | -0.66% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001914 | 0,001876 | 0,001940 | 0.37% |
XT.com Token | XT | 0,001915 | 0,001899 | 0,001933 | 0.71% |
Tether Gold | XAUT | 2,51 | 2,46 | 2,58 | -1.29% |
Worldcoin | WLD | 0,000177 | 0,000172 | 0,000183 | -2.69% |
ZCash | ZEC | 0,104694 | 0,102881 | 0,111605 | -4.69% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.44% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001419 | 0,001400 | 0,001435 | 0.61% |
VINCI | VINCI | 0,004289 | 0,004233 | 0,004327 | -0.2% |
PAX Gold | PAXG | 2,53 | 2,48 | 2,60 | -1.31% |
Kite | KITE | 0,000126 | 0,000125 | 0,000145 | -12.41% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000118 | 0,000133 | 8.76% |
Polkadot | DOT | 0,000752 | 0,000727 | 0,000764 | 1.39% |
Bittensor | TAO | 0,096994 | 0,095169 | 0,101732 | -0.93% |
Gatechain Token | GT | 0,003454 | 0,003340 | 0,003488 | 0.58% |
LayerZero | ZRO | 0,001001 | 0,000987 | 0,001049 | -3.64% |
OKB | OKB | 0,046617 | 0,046251 | 0,048610 | -1.74% |
Bitget token | BGB | 0,001065 | 0,001036 | 0,001092 | 0.25% |
Aave | AAVE | 0,054739 | 0,053455 | 0,055751 | 0.15% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000036 | 0,000040 | -3.82% |
Global Dollar | USDG | 0,000489 | 0,000476 | 0,000502 | -0.64% |
Near | NEAR | 0,000640 | 0,000625 | 0,000647 | -0.3% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 1.38% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000489 | 0,000479 | 0,000498 | -0.57% |
Internet Computer | ICP | 0,001352 | 0,001154 | 0,001465 | 10.08% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.32% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004079 | 0,004029 | 0,004119 | -0.66% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.07% |
Aptos | APT | 0,000471 | 0,000464 | 0,000482 | -1.74% |
Jupiter | JUP | 0,000081 | 0,000079 | 0,000087 | -5.08% |
KuCoin Token | KCS | 0,003929 | 0,003857 | 0,004036 | -1.19% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.53% |
Arbitrum | ARB | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 1.02% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.24% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.28% |
Quant | QNT | 0,031002 | 0,030249 | 0,031491 | 0.39% |
Cosmos | ATOM | 0,000895 | 0,000867 | 0,000912 | 1.61% |
NEXO | NEXO | 0,000438 | 0,000435 | 0,000449 | -1.09% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -1.27% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.87% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,31 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000489 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000682 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,315862 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000489 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042168 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,027143 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001352 | 10,08% |
| Ondo | ONDO | 0,000131 | 8,76% |
| Avalanche | AVAX | 0,004745 | 2,74% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000494 | 1,94% |
| Cosmos | ATOM | 0,000895 | 1,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,222829 | 1,46% |
| Polkadot | DOT | 0,000752 | 1,39% |
| Ethena | ENA | 0,000051 | 1,38% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 1,26% |
| Arbitrum | ARB | 0,000050 | 1,02% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000126 | -12,41% |
| Jupiter | JUP | 0,000081 | -5,08% |
| ZCash | ZEC | 0,104694 | -4,69% |
| Sky | SKY | 0,000037 | -3,82% |
| LayerZero | ZRO | 0,001001 | -3,64% |
| Worldcoin | WLD | 0,000177 | -2,69% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | -2,63% |
| Toncoin | TON | 0,000638 | -2,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,32% |
| Aptos | APT | 0,000471 | -1,74% |
