حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,19 | 33,99 | 34,62 | -0.52% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000486 | 0,000479 | 0,000498 | -0.96% |
XRP | XRP | 0,000673 | 0,000670 | 0,000685 | -1.22% |
Binance Coin | BNB | 0,316999 | 0,310377 | 0,321408 | 0.41% |
USD Coin | USDC | 0,000486 | 0,000479 | 0,000498 | -0.87% |
Solana | SOL | 0,042158 | 0,041227 | 0,043029 | -0.14% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000138 | 0,000145 | 1.2% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027005 | 0,026740 | 0,027468 | -0.81% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -2.71% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000126 | 0,000131 | -0.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.52% |
Sui | SUI | 0,000476 | 0,000461 | 0,000489 | 1.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,222643 | 0,216668 | 0,227135 | 1.6% |
Chainlink | LINK | 0,004377 | 0,004334 | 0,004484 | -0.6% |
LEO Token | LEO | 0,004333 | 0,004307 | 0,004387 | -0.52% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,10 | 33,88 | 34,56 | -0.54% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.04% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | -0.67% |
Toncoin | TON | 0,000651 | 0,000628 | 0,000660 | 1.16% |
Monero | XMR | 0,171817 | 0,168116 | 0,179544 | -0.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000487 | 0,000476 | 0,000501 | -0.8% |
Aster | ASTER | 0,000343 | 0,000334 | 0,000348 | -0.43% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -1.91% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000486 | 0,000479 | 0,000498 | -0.97% |
Avalanche | AVAX | 0,004641 | 0,004611 | 0,004808 | -1.11% |
Mantle | MANTLE | 0,000338 | 0,000334 | 0,000346 | -1.59% |
Dai | DAI | 0,000487 | 0,000476 | 0,000502 | -1.14% |
Litecoin | LTC | 0,026715 | 0,026155 | 0,027086 | 0.94% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000486 | 0,000476 | 0,000502 | -0.93% |
XT.com Token | XT | 0,001910 | 0,001901 | 0,001933 | -0.55% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001894 | 0,001882 | 0,001940 | 0.05% |
Tether Gold | XAUT | 2,49 | 2,45 | 2,58 | -1.95% |
Worldcoin | WLD | 0,000173 | 0,000171 | 0,000180 | -1.49% |
ZCash | ZEC | 0,103495 | 0,100890 | 0,108823 | -4.22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.52% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001414 | 0,001405 | 0,001435 | -0.52% |
VINCI | VINCI | 0,004240 | 0,004214 | 0,004327 | -0.52% |
PAX Gold | PAXG | 2,51 | 2,47 | 2,60 | -1.81% |
Ondo | ONDO | 0,000132 | 0,000117 | 0,000133 | 11.61% |
Polkadot | DOT | 0,000739 | 0,000728 | 0,000764 | 1.51% |
Kite | KITE | 0,000125 | 0,000124 | 0,000132 | -4.45% |
Bittensor | TAO | 0,099055 | 0,094752 | 0,100973 | 0.55% |
LayerZero | ZRO | 0,001043 | 0,000981 | 0,001056 | 3.37% |
Gatechain Token | GT | 0,003419 | 0,003389 | 0,003488 | -1.01% |
OKB | OKB | 0,046361 | 0,045633 | 0,048610 | -3.16% |
Bitget token | BGB | 0,001054 | 0,001037 | 0,001092 | -1.16% |
Sky | SKY | 0,000039 | 0,000036 | 0,000039 | -0.35% |
Aave | AAVE | 0,053628 | 0,053538 | 0,054959 | -1.87% |
Global Dollar | USDG | 0,000486 | 0,000476 | 0,000502 | -0.92% |
Near | NEAR | 0,000632 | 0,000622 | 0,000647 | -0.43% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000486 | 0,000479 | 0,000497 | -0.88% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 1.41% |
Internet Computer | ICP | 0,001263 | 0,001149 | 0,001465 | 6.94% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.59% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004038 | 0,004008 | 0,004117 | -0.17% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.03% |
KuCoin Token | KCS | 0,003919 | 0,003885 | 0,004009 | -1.61% |
Jupiter | JUP | 0,000081 | 0,000079 | 0,000083 | -1.33% |
Aptos | APT | 0,000459 | 0,000452 | 0,000474 | -1.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 1.4% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 1.04% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.52% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.64% |
Quant | QNT | 0,030360 | 0,029963 | 0,031491 | -2.36% |
Cosmos | ATOM | 0,000894 | 0,000880 | 0,000904 | 1.67% |
NEXO | NEXO | 0,000440 | 0,000433 | 0,000448 | -0.83% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.01% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 0.23% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.18% |
Beldex | BDX | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | 1.02% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000486 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000673 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,316999 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000486 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042158 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,027005 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000132 | 11,61% |
| Internet Computer | ICP | 0,001263 | 6,94% |
| LayerZero | ZRO | 0,001043 | 3,37% |
| Cosmos | ATOM | 0,000894 | 1,67% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,222643 | 1,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,59% |
| Polkadot | DOT | 0,000739 | 1,51% |
| Ethena | ENA | 0,000051 | 1,41% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 1,40% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 1,20% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000125 | -4,45% |
| ZCash | ZEC | 0,103495 | -4,22% |
| OKB | OKB | 0,046361 | -3,16% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | -2,71% |
| Quant | QNT | 0,030360 | -2,36% |
| Tether Gold | XAUT | 2,49 | -1,95% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | -1,91% |
| Aave | AAVE | 0,053628 | -1,87% |
| Aptos | APT | 0,000459 | -1,84% |
| PAX Gold | PAXG | 2,51 | -1,81% |
