حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,20 | 34,11 | 34,62 | -0.66% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000483 | 0,000479 | 0,000498 | 0.29% |
XRP | XRP | 0,000676 | 0,000676 | 0,000694 | -2.27% |
Binance Coin | BNB | 0,313813 | 0,309819 | 0,320440 | 0.07% |
USD Coin | USDC | 0,000483 | 0,000479 | 0,000498 | 0.28% |
Solana | SOL | 0,041938 | 0,041541 | 0,043051 | -1.18% |
TRON | TRX | 0,000140 | 0,000135 | 0,000145 | 2.08% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026994 | 0,026912 | 0,027478 | -0.84% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000049 | -5.06% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000126 | 0,000132 | -2.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.66% |
Sui | SUI | 0,000473 | 0,000463 | 0,000488 | -2.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,220800 | 0,214921 | 0,227135 | 1.44% |
Chainlink | LINK | 0,004395 | 0,004350 | 0,004484 | -0.25% |
LEO Token | LEO | 0,004334 | 0,004323 | 0,004733 | -2.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,12 | 34,02 | 34,56 | -0.66% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000077 | 0,000081 | -3.34% |
Sky Dollar | USDS | 0,000482 | 0,000476 | 0,000499 | -1.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.04% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -1.05% |
Toncoin | TON | 0,000635 | 0,000630 | 0,000660 | -2.21% |
Monero | XMR | 0,170304 | 0,165367 | 0,179544 | 1.28% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000483 | 0,000476 | 0,000501 | 0.27% |
Aster | ASTER | 0,000336 | 0,000336 | 0,000350 | -1.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -2.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000483 | 0,000478 | 0,000498 | 0.28% |
Avalanche | AVAX | 0,004703 | 0,004604 | 0,004837 | 1.19% |
Mantle | MANTLE | 0,000340 | 0,000336 | 0,000346 | 0.4% |
Dai | DAI | 0,000484 | 0,000476 | 0,000502 | 0.34% |
Litecoin | LTC | 0,026539 | 0,026120 | 0,027086 | 0.36% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000483 | 0,000475 | 0,000502 | 0.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001910 | 0,001876 | 0,001940 | -0.1% |
XT.com Token | XT | 0,001910 | 0,001899 | 0,001933 | 0.28% |
Tether Gold | XAUT | 2,49 | 2,46 | 2,58 | -0.34% |
Worldcoin | WLD | 0,000175 | 0,000172 | 0,000181 | -2.56% |
ZCash | ZEC | 0,103730 | 0,102815 | 0,111550 | -6.47% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.86% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001414 | 0,001399 | 0,001435 | 0.19% |
VINCI | VINCI | 0,004275 | 0,004230 | 0,004327 | -0.66% |
Kite | KITE | 0,000126 | 0,000125 | 0,000145 | -12.78% |
Ondo | ONDO | 0,000119 | 0,000118 | 0,000133 | -1.45% |
PAX Gold | PAXG | 2,50 | 2,48 | 2,60 | -0.25% |
Polkadot | DOT | 0,000744 | 0,000721 | 0,000768 | 0.38% |
Bittensor | TAO | 0,096784 | 0,095108 | 0,101732 | -0.62% |
Gatechain Token | GT | 0,003405 | 0,003340 | 0,003488 | -0.03% |
LayerZero | ZRO | 0,000987 | 0,000985 | 0,001049 | -5.35% |
OKB | OKB | 0,046157 | 0,045998 | 0,048610 | -2.05% |
Bitget token | BGB | 0,001052 | 0,001035 | 0,001092 | 0.22% |
Aave | AAVE | 0,054538 | 0,054063 | 0,055247 | -0.81% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000036 | 0,000040 | -1.7% |
Global Dollar | USDG | 0,000483 | 0,000475 | 0,000502 | 0.29% |
Near | NEAR | 0,000632 | 0,000625 | 0,000647 | -1.62% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | -0.22% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000483 | 0,000479 | 0,000497 | 0.21% |
Internet Computer | ICP | 0,001320 | 0,001153 | 0,001465 | 7.81% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.66% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004046 | 0,004029 | 0,004117 | -1.03% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.57% |
Aptos | APT | 0,000466 | 0,000464 | 0,000480 | -3.05% |
KuCoin Token | KCS | 0,003897 | 0,003890 | 0,004009 | -1.27% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000079 | 0,000087 | -6.33% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -0.74% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.66% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.41% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -2.03% |
Quant | QNT | 0,030428 | 0,030230 | 0,031491 | -0.52% |
NEXO | NEXO | 0,000442 | 0,000435 | 0,000449 | 0.41% |
Cosmos | ATOM | 0,000884 | 0,000873 | 0,000904 | 0.23% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.9% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.32% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000483 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000676 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,313813 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000483 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041938 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026994 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001320 | 7,81% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 2,08% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,220800 | 1,44% |
| Monero | XMR | 0,170304 | 1,28% |
| Avalanche | AVAX | 0,004703 | 1,19% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,57% |
| NEXO | NEXO | 0,000442 | 0,411649% |
| Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,407332% |
| Mantle | MANTLE | 0,000340 | 0,396526% |
| Polkadot | DOT | 0,000744 | 0,381494% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000126 | -12,78% |
| ZCash | ZEC | 0,103730 | -6,47% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | -6,33% |
| LayerZero | ZRO | 0,000987 | -5,35% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | -5,06% |
| Stellar | XLM | 0,000078 | -3,34% |
| Aptos | APT | 0,000466 | -3,05% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | -2,86% |
| Worldcoin | WLD | 0,000175 | -2,56% |
| XRP | XRP | 0,000676 | -2,27% |
