سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.541,62 | 77.178,63 | 77.907,49 | 0.23% |
Ethereum | ETH | 2.317,21 | 2.301,29 | 2.323,83 | 0.19% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
XRP | XRP | 1,42 | 1,42 | 1,44 | -0.6% |
Binance Coin | BNB | 629,61 | 627,56 | 638,51 | -1.04% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Solana | SOL | 86,03 | 85,57 | 86,82 | -0.21% |
Hyperliquid | HYPE | 41,48 | 40,88 | 41,88 | 0.58% |
TRON | TRX | 0,324415 | 0,321531 | 0,324612 | 0.08% |
MemeCore | M | 4,35 | 4,00 | 4,63 | 1.64% |
Staked Ether | STETH | 2.312,23 | 2.293,01 | 2.319,64 | 0.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 54,88 | 54,57 | 55,09 | 0.26% |
Dogecoin | DOGE | 0,097954 | 0,097414 | 0,099100 | -0.09% |
Cardano | ADA | 0,249578 | 0,248255 | 0,253881 | -0.29% |
LEO Token | LEO | 10,25 | 10,22 | 10,27 | -0.23% |
Sui | SUI | 0,94 | 0,93 | 0,95 | -0.9% |
Chainlink | LINK | 9,34 | 9,29 | 9,45 | -0.33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 77.339,93 | 76.932,38 | 77.712,30 | 0.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 453,41 | 452,09 | 456,64 | -0.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.536,18 | 2.517,84 | 2.544,36 | 0.23% |
Stellar | XLM | 0,170238 | 0,169977 | 0,174778 | -1.66% |
Rain | RAIN | 0,007069 | 0,007065 | 0,007623 | -6.49% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,075114 | 0,074666 | 0,076387 | 0.13% |
Monero | XMR | 372,89 | 366,68 | 378,28 | 1.48% |
Cronos | CRO | 0,069941 | 0,069233 | 0,070512 | 0.88% |
Toncoin | TON | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -1.67% |
ZCash | ZEC | 359,71 | 351,36 | 362,65 | -0.24% |
Canton Coin | CC | 0,151850 | 0,151310 | 0,154473 | -0.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.506,52 | 2.489,30 | 2.513,69 | 0.19% |
Aster | ASTER | 0,65 | 0,63 | 0,67 | -2.52% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.317,21 | 2.298,76 | 2.323,83 | 0.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,091072 | 0,090206 | 0,092184 | -0.07% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Avalanche | AVAX | 9,33 | 9,29 | 9,50 | -0.63% |
Litecoin | LTC | 56,04 | 55,94 | 56,76 | -0.79% |
XT.com Token | XT | 4,26 | 4,23 | 4,29 | -0.01% |
ADI | ADI | 4,10 | 4,10 | 4,13 | -0.82% |
Mantle | MANTLE | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.56% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.95% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Tether Gold | XAUT | 4.695,24 | 4.656,84 | 4.739,07 | -0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,25 | 3,23 | 3,28 | 0.05% |
Monad | MON | 0,031392 | 0,029643 | 0,031719 | 2.5% |
VINCI | VINCI | 9,67 | 9,57 | 9,74 | 0.75% |
Pi Network | PI | 0,171569 | 0,168400 | 0,172190 | 1.24% |
Bittensor | TAO | 247,22 | 245,32 | 253,40 | -0.81% |
Ondo | ONDO | 0,260139 | 0,258027 | 0,264181 | -0.82% |
Worldcoin | WLD | 0,257177 | 0,256168 | 0,263508 | -1.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,57 | 2,49 | 2,98 | -10.35% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
PAX Gold | PAXG | 4.692,82 | 4.658,41 | 4.738,23 | -0.21% |
Gatechain Token | GT | 7,38 | 7,26 | 7,43 | 0.12% |
Polkadot | DOT | 1,24 | 1,24 | 1,27 | -0.84% |
Sky | SKY | 0,084145 | 0,082501 | 0,085059 | -0.08% |
Morpho | MORPHO | 1,85 | 1,81 | 1,86 | 0.16% |
Near | NEAR | 1,40 | 1,39 | 1,42 | -0.69% |
Bitget token | BGB | 1,96 | 1,94 | 2,01 | -0.86% |
OKB | OKB | 84,46 | 83,31 | 85,26 | 0.83% |
Pump.fun | PUMP | 0,001750 | 0,001726 | 0,001783 | -1.53% |
Ethena | ENA | 0,107103 | 0,106220 | 0,110904 | -0.73% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.75% |
LayerZero | ZRO | 1,53 | 1,53 | 1,59 | -2.95% |
Aave | AAVE | 94,18 | 93,76 | 96,37 | 0.14% |
Humanity | H | 0,150169 | 0,135800 | 0,151836 | 8.4% |
Kite | KITE | 0,143780 | 0,142740 | 0,152680 | -1.51% |
Internet Computer | ICP | 2,43 | 2,41 | 2,49 | -0.83% |
DeXe | DEXE | 13,87 | 12,70 | 13,99 | 6.82% |
Ethereum Classic | ETC | 8,44 | 8,40 | 8,58 | -0.83% |
Arbitrum | ARB | 0,128526 | 0,127514 | 0,132974 | 0.17% |
KuCoin Token | KCS | 8,38 | 8,32 | 8,56 | -1.28% |
Jupiter | JUP | 0,171778 | 0,170317 | 0,174770 | -0.9% |
Aptos | APT | 0,97 | 0,96 | 1,00 | -1.5% |
Algorand | ALGO | 0,115068 | 0,108405 | 0,118441 | 5.26% |
XDC Network | XDC | 0,030030 | 0,029652 | 0,030390 | 0.39% |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
Quant | QNT | 70,54 | 69,86 | 72,24 | -1.57% |
Cosmos | ATOM | 2,02 | 1,97 | 2,06 | 2.22% |
Plasma | XPL | 0,099800 | 0,098210 | 0,101130 | 0.03% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
RaveDAO | RAVE | 1,06 | 0,72 | 1,06 | 17.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,091773 | 0,090510 | 0,093645 | -1.38% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.611,77 | 2.592,31 | 2.619,23 | 0.24% |
ETHGas | GWEI | 0,096511 | 0,095589 | 0,104706 | -5.97% |
Lighter | LIT | 0,93 | 0,90 | 0,95 | -1.85% |
حاسبة العملات الرقمية
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.541,62 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.317,21 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,42 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 629,61 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 86,03 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,48 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,324415 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 4,35 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1,06 | 17,30% |
| Humanity | H | 0,150169 | 8,40% |
| DeXe | DEXE | 13,87 | 6,82% |
| Algorand | ALGO | 0,115068 | 5,26% |
| Monad | MON | 0,031392 | 2,50% |
| Cosmos | ATOM | 2,02 | 2,22% |
| Mantle | MANTLE | 0,66 | 1,56% |
| Monero | XMR | 372,89 | 1,48% |
| Pi Network | PI | 0,171569 | 1,24% |
| MemeCore | M | 4,35 | 1,64% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,57 | -10,35% |
| Rain | RAIN | 0,007069 | -6,49% |
| ETHGas | GWEI | 0,096511 | -5,97% |
| LayerZero | ZRO | 1,53 | -2,95% |
| Aster | ASTER | 0,65 | -2,52% |
| Lighter | LIT | 0,93 | -1,85% |
| Toncoin | TON | 1,32 | -1,67% |
| Stellar | XLM | 0,170238 | -1,66% |
| Quant | QNT | 70,54 | -1,57% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001750 | -1,53% |
